|
|
|
| FUTBOL
BRASILERO |
| COPA
JOAO
HAVELANGE |
|
18 de Diciembre
GP W D L F A Pts
1. Cruzeiro 24 12 9 3 46 27 45
2. Sport Recife 24 12 6 6 46 27 42
3. Fluminense 24 12 6 6 45 31 42
4. Goias 24 11 8 5 41 29 41
5. Vasco da Gama 24 11 6 7 36 37 39
6. Sao Paulo 24 10 9 5 46 35 39
7. Ponte Preta 24 11 5 8 49 37 38
8. Atletico Paranaense 24 11 5 8 32 28 38
9. Internacional 24 10 8 6 34 25 38
10. Gremio 24 10 7 7 37 31 37
11. Palmeiras 24 10 7 7 29 30 37
12. Bahia 24 10 6 8 32 31 36
13. Guarani 24 9 8 7 29 29 35
14. Santos 24 9 6 9 38 31 33
15. Flamengo 24 9 6 9 42 37 33
16. Botafogo 24 9 5 10 31 35 32
17. Portuguesa 24 9 5 10 34 43 32
18. Vitoria 24 9 4 11 44 40 31
19. America-Belo Horizonte 24 7 6 11 26 35 27
20. Atletico Mineiro 24 7 6 11 31 42 27
21. Juventude 24 7 5 12 27 36 26
22. Gama 24 6 4 14 22 39 22
23. Coritiba 24 5 6 13 26 35 21
24. Corinthians 24 4 4 16 26 46 16
25. Santa Cruz 24 3 7 14 18 51 16
|
| RESULTADOS |
16-17/12/2000 (1ra Semifinal)
Vasco da Gama 2, Cruzeiro 2
(2da Semifinal)
Gremio 1, Sao Caetano 3 (Sao Caetano gano 6-3 en el global)
14/12/2000
Sao Caetano 3, Gremio 2
Vasco da Gama v Cruzeiro |
|
| |
|
|
|
| COPA
DE BRASIL |
Primera fase, partidos de vuelta
29 de Marzo
Avai 1, Caxias 3 (Caxias wins 4-2 on aggregate)
Bare 1 Independencia-AC 1 (Independencia wins 2-1 on aggregate)
CSA 0, Nautico 1 (Nautico wins 3-1 on aggregate)
Fortaleza 3, IV de Julho 1 (Fortaleza wins 4-3 on aggregate)
Maranhao 1, Paysandu 1 (Maranhao wins 2-1 on aggregate)
Sao Raimundo 3, Ypiranga-Macapa 1 (Sao Raimundo wins 3-1 on
aggregate)
Vila Nova 0, Sergipe 0 (Sergipe win 3-2 on aggregate)
Sport Recife 0, ABC 1 (Aggregate 1-1. ABC wins 4-2 on penalties)
Segunda fase, partidos de ida
29 de Marzo
ABC 1, Vitoria 0
Ji-Parana 1, Bahia 0
Sinop 5, Ubiratan 0
|
|
|
|
|
|
|