COPA  MER_ COSUR 2001
COPA  LIBERTA_ DORES  2001

TABLA DE POSICIONES
 

RIVER PLATE CAMPEON

Equipos Pts Pj G E P GF GC Dif
River Plate 43 19 13 4 2 39 13 + 26
Gimnasia La Plata 37 19 11 4 4 33 23 + 10
Boca Juniors 35 19 10 5 4 25 17 + 8
Huracán 30 19 9 3 7 27 24 + 3
Banfield 30 19 8 6 5 21 19 + 2
Racing Club 29 19 8 5 6 19 17 + 2
Newell's Old Boys 28 19 8 4 7 26 25 + 1
Estudiantes La Plata 27 19 7 6 6 34 27 + 7
Velez Sarsfield 26 19 7 5 7 27 20 + 7
Lanus 26 19 6 8 5 20 18 + 2
San Lorenzo 26 19 6 8 5 24 23 + 1
Colon de Santa Fe 24 19 6 6 7 24 23 + 1
Chacarita Juniors 21 19 4 9 6 23 24 - 1
Nueva Chicago * 21 18 5 6 7 14 20 - 6
Union de Santa Fe 21 19 5 6 8 20 27 - 7
Rosario Central 20 19 5 5 9 20 26 - 6
Argentinos Juniors 20 19 5 5 9 20 32 - 12
Belgrano de Cordoba* 18 18 5 3 10 15 22 - 7
Talleres de Cordoba 17 19 5 2 12 14 31 - 17
Independiente 15 19 3 6 10 14 28 - 14

 


Copyright © 2000-2001,  ABC Futbol  All right reserved.